-1) {
var s = source.indexOf("", e);
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
for(var i=0; i |
";
if(window.XMLHttpRequest){
try{xmlhttp = new XMLHttpRequest();}catch(e){
xmlhttp = false;}}
else if(window.ActiveXObject){
try{xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){
try{xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(e){
xmlhttp = false;}}}
if (xmlhttp) {
xmlhttp.onreadystatechange=function(){
if(xmlhttp.readyState==4){
if(xmlhttp.status==200){
var mystr=xmlhttp.responseText;
var mspanner=document.getElementById(target);
mspanner.innerHTML="";
var newdiv = document.createElement('div');
newdiv.innerHTML = parseScript(mystr);
mspanner.appendChild(newdiv);
}}}
}
var myurl=url;
if (params.length!=0) {
myurl=myurl+"?"+params;
}
xmlhttp.open("POST",myurl,true);
xmlhttp.send(null);
}
Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο | | | Νέοι χρήστες | Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο. | Δημιουργία νέου λογαριασμού | | |
Το πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας περιλαμβάνει τον φορέα εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τα απαιτούμενα έργα και μελέτες.
1. Φορέας Εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ο Φορέας Εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας είναι ο Δήμος Καρδίτσας, σύμφωνα με το άρθρου 94 του νόμου 3852/2010. Η υλοποίηση των μελετών και έργων που προτείνονται με το παρόν απαιτεί την εμπλοκή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τομείς συνεργασίας αυτών. Η χρηματοδότηση των προτεινόμενων δράσεων / έργων, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόρους του ιδιωτικού τομέα και ιδίους πόρους.
2. Απαιτούμενες Μελέτες - Έργα - Θεσμικές Παρεμβάσεις
2.1. Μελέτες και Έργα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης
• | Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδίτσας, προς υλοποίηση των κατευθύνσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. / Α προτεραιότητα. |
• | Ειδική πολεοδομική μελέτη περιοχής Κέντρου Καρδίτσας - θέσπιση ειδικών όρων δόμησης/ Α προτεραιότητα. |
• | Ειδική μελέτη χρήσεων γης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας - Επικαιροποίηση Πινάκων Α και Β (απόφασης νομάρχη 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994)). / Α προτεραιότητα |
• | Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης και πράξη Εφαρμογής περιοχών Καρδίτσας με δεσμευμένες ιδιωτικές εκτάσεις για χωροθέτηση Αστικού Πράσινου κεντρικού επιπέδου/ Α προτεραιότητα. |
• | Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης και πράξη Εφαρμογής περιοχής παλαιών αυθαιρέτων της συνοικίας Αγίας Παρασκευής. / Α προτεραιότητα. |
• | Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης και πράξη Εφαρμογής λοιπών επεκτάσεων Καρδίτσας. / Α προτεραιότητα. |
• | Μελέτη Πολεοδόμησης και Επέκτασης Καρδιτσομαγούλας. / Α προτεραιότητα. |
• | Μελέτη Πολεοδόμησης και Επέκτασης Αρτεσιανού. / Α προτεραιότητα. |
• | Μελέτη Πολεοδόμησης και Επέκτασης Παλαιοκκλησίου. / Α προτεραιότητα. |
• | Μελέτες Πολεοδόμησης και Επέκτασης Αγιοπηγής και Ρούσσου. / Β προτεραιότητα. |
• | Μελέτη οριοθέτησης Παραγωγικού. / Β προτεραιότητα. |
Προτείνεται να δοθούν προτεραιότητες σε χρηματοδοτήσεις έργων τα οποία σχετίζονται με την αναβάθμιση οικισμών, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο άρθρο 9 υπομέτρο L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών, της υπ' αριθμόν 401/2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 355/Β/2010), Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 Προσέγγιση LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).
Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
• | Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Γεωλογικής/ Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας και Υδραυλική - πράξη Εφαρμογής στην περιοχή ΠΟΑΠΔ Ι - Προς Πολεοδόμηση Περιοχή για Παραγωγικές Χρήσεις σχετικές με την Μεταποίηση (Βιομηχανίες/ Βιοτεχνίες Χαμηλής - Μέσης Όχλησης) και το Χονδρεμπόριο. / Α προτεραιότητα. |
• | Μελέτη Πολεοδόμησης και πράξη Εφαρμογής στο ΒΙΟΠΑ. / Α προτεραιότητα. |
2.2 Μελέτες και Έργα Περιβαλλοντικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
• | Οριοθέτηση και χαρτογράφηση του συνόλου του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής μελέτης (χείμαρροι, ρέματα, ποταμοί, κ.α.). / Α προτεραιότητα |
• | Σύνταξη δασικού κτηματολογίου. / Α προτεραιότητα |
• | Εκπόνηση ειδικών μελετών για την χωροθέτηση νέων κοιμητηρίων στους οικισμούς όπου δεν τηρείται η απόσταση των 250 m από το όριό τους, καθώς και για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας. / Α προτεραιότητα |
• | Μελέτη εύρεσης καταλληλότερου τρόπου αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου. / Β προτεραιότητα |
2.3 Μελέτες και Έργα Τεχνικής Υποδομής
2.3.1 Μεταφορές Οδικό Δίκτυο
Οι προτεινόμενες, με την παρούσα μελέτη, απαιτούμενες μελέτες και έργα τεχνικής υποδομής τα οποία σχετίζονται με τις μεταφορές, αφορούν κυρίως:
• | Κυκλοφοριακή μελέτη σχετική με την ρύθμιση στην διοικητική έδρα του Δήμου, την πόλη της Καρδίτσας συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων επεκτάσεων, στους υφιστάμενους οριοθετημένους οικιστικούς υποδοχείς, επίσης συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων επεκτάσεων που καθορίστηκαν με την παρούσα μελέτη, καθώς και στο σύνολο του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθούν οι κυκλοφοριακές εντάσεις. / Α προτεραιότητα |
• | Τεχνικοοικονομική μελέτη, η οποία να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της αστικής δημοτικής συγκοινωνίας, προς αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στους αστικούς υποδοχείς, διευθέτηση των χώρων στάθμευσης, διατήρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε φυσιολογικά επίπεδα, περιορισμό της ηχορύπανσης, εξασφάλιση μετακίνησης των ΑΜΕΑ, κ.α.. / Α προτεραιότητα |
• | Τη βελτίωση του οδικού δικτύου, με καλύτερη πρόσβαση προς την κατεύθυνση των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών. / Α προτεραιότητα |
• | Την εξασφάλιση της οδικής επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών. / Α προτεραιότητα |
• | Την προσπελασιμότητα στους τόπους ενδιαφέροντος (αρχαιολογικούς, αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, κ.τ.λ.). / Α προτεραιότητα |
• | Την οργάνωση χώρων στάθμευσης περιμετρικά της πόλης της Καρδίτσας που θα εξυπηρετούνται με τις κύριες αρτηρίες, με στόχο να αποφευχθεί κάθε μελλοντικό ή υφιστάμενο πρόβλημα στάθμευσης των κατοίκων και των επισκεπτών στο εσωτερικό της πόλης και να εξυπηρετηθεί καλύτερα η κυκλοφορία μέσω της απαγόρευσης της στάθμευσης επί των οδοστρωμάτων, επιτρεπόμενων μόνο των στάσεων για επιβίβαση ή αποβίβαση και φορτοεκφόρτωση. / Α προτεραιότητα |
• | Την οργάνωση χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων περιμετρικά των οικισμών που θα εξυπηρετούνται με τις κύριες αρτηρίες, με στόχο να αποφευχθεί κάθε μελλοντικό ή υφιστάμενο πρόβλημα στάθμευσης των κατοίκων και των επισκεπτών στο εσωτερικό των οικισμών και να εξυπηρετηθεί καλύτερα η κυκλοφορία μέσω της απαγόρευσης της στάθμευσης επί των οδοστρωμάτων, επιτρεπόμενων μόνο των στάσεων για επιβίβαση ή αποβίβαση και φορτοεκφόρτωση. / Α προτεραιότητα |
• | Τη βελτίωση των επαρχιακών και των αγροτικών οδών και συγκεκριμένα: |
o | έργα οδικής ασφάλειας με επί μέρους επεμβάσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, |
o | αναμόρφωση όλων των ισόπεδων κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμό, |
o | αντιολισθηρά οδοστρώματα - ανακατασκευή οδοστρωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων, δομικών χαρακτηριστικών και απορροής επιφανειακών ομβρίων υδάτων, |
o | μελέτη διάνοιξης αγροτικών δρόμων - αδιεξόδων, και τέλος |
o | επισκευή και συντήρηση όλων των τεχνικών έργων του δικτύου και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. / Α προτεραιότητα |
• | την επέκταση και αναβάθμιση του ήδη οργανωμένου και σύγχρονου δικτύου ποδηλατοδρόμων με σχεδιασμό και παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν στο μέγιστο επιθυμητό βαθμό την οδική ασφάλεια. / Α προτεραιότητα |
• | Την συμπλήρωση και ανακατασκευή με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας σήμανσης, οριζόντιας και κατακόρυφης. / Α προτεραιότητα |
• | Τη δημιουργία περιφερειακής οδού, η οποία όπως αποτυπώνεται και στον Χάρτη Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, θα διέρχεται περιμετρικά της πόλης της Καρδίτσας, βόρεια των οικισμών Καρδιτσομαγούλας, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου και νότια του οικισμού Μαύρικα. Τέλος, η χάραξη της συγκεκριμένης περιφερειακής οδού θα καθοριστεί επακριβώς κατόπιν ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης. / Α προτεραιότητα |
• | Την άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου της Παράκαμψης του Αρτεσιανού. / Α προτεραιότητα |
• | Την εξασφάλιση επαρκών και ειδικά διαμορφωμένων οδικών κόμβων σύνδεσης των οικισμών με το υπερτοπικό οδικό δίκτυο. / Β προτεραιότητα |
• | Τη δημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου στα σημεία επαφής των οικισμών με το κατά περίπτωση Εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο. / Β προτεραιότητα |
Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο εσωτερικό αστικό οδικό δίκτυο των οικιστικών περιοχών:
• | Την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καρδίτσας με τη διάνοιξη των προβλεπόμενων δρόμων. / Α προτεραιότητα. |
• | Την υλοποίηση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης του κέντρου της Καρδίτσας. / Α προτεραιότητα. |
• | Την δημιουργία ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων - οδών ήπιων διαδρομών στην πόλη. / Α προτεραιότητα. |
• | Την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου ποδηλατοδρόμων της πόλης , τη σύνδεσή του με τους οικισμούς και τους περιαστικούς πόλους φυσικού περιβάλλοντος, και τη δημιουργία μιας τουλάχιστον υπόγειας διάβασης προς σύνδεση του δικτύου με την Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5. / Β προτεραιότητα |
• | Τη Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου των οικισμών και την κατασκευή των πεζοδρομίων. / Β προτεραιότητα |
Σιδηρόδρομος
• | Μελέτες βιώσιμες για την αναβάθμιση, τόνωση και την άρτια λειτουργία των σιδηροδρομικών υποδομών / γραμμών τόσο για το επιβατικό κοινό όσο και για το εμπορευματικό. / Α προτεραιότητα |
• | Την ολοκλήρωση των εν εξελίξει μελετών αναβαθμίσεων και διερεύνησης τυχόν νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων που θα ενδυναμώσουν και θα εξυπηρετήσουν την εμπορική κυρίως κυκλοφορία των αγαθών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. / Α προτεραιότητα |
• | Την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου προς Κοζάνη και Ηγουμενίτσα, έτσι ώστε ο σιδηρόδρομος μαζί με την Ε65 και τα άλλα οδικά δίκτυα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης να άρουν την σιδηροδρομική και οδική απομόνωση της ευρύτερης μελετώμενης περιοχής και να την καταστήσουν κέντρο μεταφορών και συγκοινωνιών. / Α προτεραιότητα |
Εμπορευματικό Κέντρο
• | Την χωροθέτηση Εμπορευματικού Κέντρου εντός του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας με ακτίνα εξυπηρέτησης το σύνολο της εδαφικής έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της οποίας και αποτελεί διοικητική έδρα. / Α προτεραιότητα |
2.3.2 Ενέργεια Ηλεκτροδότηση
• | Κατόπιν ειδικής μελέτης, τη διερεύνηση τυχόν απαραίτητης μεταφοράς του Υποσταθμού Διανομής με πρωτεύουσα τάση 150 kV και εγκατεστημένη ισχύ 100 MW, της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που λειτουργεί μεταξύ των δύο οικισμών Ρούσσου και Αγιοπηγής και σε πολύ κοντινές αποστάσεις από τα όριά τους. / Α προτεραιότητα |
• | η διερεύνηση τυχόν ύπαρξης προβλήματος από τη διέλευση γραμμής υψηλής τάσης (Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 150 kV Ταυρωπός - Λαμία (ΤΛ)) ανάμεσα από τους οικισμούς Ρούσσου και Αγιοπηγής, μετά από ειδική μελέτη. / Α προτεραιότητα |
• | Την ηλεκτροδότηση των περιοχών οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. / Α προτεραιότητα |
Φυσικό Αέριο
• | Την ολοκλήρωση (όπου απαιτείται) του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τη σταδιακή επέκταση αυτού στις αστικές περιοχές του διευρυμένου Δήμου που σήμερα δεν καλύπτονται. / Α προτεραιότητα |
• | Την σταδιακή επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. / Α προτεραιότητα |
• | Τη διερεύνηση τυχόν νέων απαιτήσεων προς κάλυψη, εκ μέρους της Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία / προτάσεις που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη ΓΠΣ. / Α προτεραιότητα |
Υποδομές Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
• | Την εκπόνηση ειδικών μελετών σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας για την αξιοποίηση του συνόλου των ειδικών κατηγοριών ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Έργα, Μικρά Έργα Εκμετάλλευσης της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα, Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από Γεωθερμία). / Β προτεραιότητα |
• | Την εξαντλητική διερεύνηση προς εξεύρεση δυνατής και βιώσιμης λύσης για την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου Καρδίτσας. / Β προτεραιότητα |
• | Την ολιστική προσέγγιση για την ευνοϊκότερη ανάπτυξη ενεργειακής επάρκειας του διευρυμένου Δήμου, και βέβαια σε συνέργεια με την ευρύτερη περιοχή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. / Β προτεραιότητα |
2.3.3 Τηλεπικοινωνίες
• | Την κάλυψη των απαιτούμενων ελλείψεων των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με σκοπό την βέλτιστη συγκρότησή τους. / Α προτεραιότητα |
• | Την λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης, κάθε απαιτούμενης περιοχής του Δήμου, με υψηλές ταχύτητες και χαμηλό κόστος, στο διαδίκτυο. / Α προτεραιότητα |
• | Με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και της αξίας των φυσικών πόρων στις περιοχές του διευρυμένου Δήμου, κατά την εγκατάσταση κεραιών, την λήψη ιδιαίτερης μέριμνας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και το τοπίο. / Α προτεραιότητα |
• | Την ανάπτυξη κέντρων τηλεργασίας που να διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τηλεπικοινωνίας. / Α προτεραιότητα |
• | Την σταδιακή επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου στον οικισμό του Παλαιοκκλησίου προς κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες Ευρυζωνικότητας. / Α προτεραιότητα |
• | Την σταδιακή επέκταση του δικτύου τηλεπικοινωνιών στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. / Α προτεραιότητα |
• | Τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των κατοίκων με όσο το δυνατόν πιο σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές μεθόδους./ Α προτεραιότητα |
2.3.4 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων / Ομβρίων - Αντιπλημμυρική Προστασία
Αποχέτευση Ακαθάρτων
• | Την καταγραφή και χαρτογράφηση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης. / Α προτεραιότητα |
• | Την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου, όπου καθίσταται δυνατό, στα τμήματα της πόλης της Καρδίτσας που δεν καλύπτονται από αυτό. / Α προτεραιότητα |
• | Την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό του Αρτεσιανού, προς άμεση εκκίνηση της λειτουργίας του, και σύνδεση αυτού με το Βιολογικό Καθαρισμό. / Α προτεραιότητα |
• | Την απεμπλοκή και αντιμετώπιση προβλημάτων του κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή του Μαύρικα, προς άμεση εκκίνηση της λειτουργίας τους. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε όλους τους θεσμοθετημένους οικισμούς που δεν καλύπτονται από αυτό, όπως το Παλαιοκκλήσι, η Αγιοπηγή και το Ρούσσο, καθώς επίσης τις συνδέσεις αυτών με το Βιολογικό Καθαρισμό. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), που προτείνονται από την παρούσα μελέτη και συνδέσεις αυτών με το Βιολογικό Καθαρισμό. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή χωριστικών δικτύων αποχέτευσης, όπου απαιτείται. / Α προτεραιότητα |
Όμβρια - Αντιπλημμυρική Προστασία
• | Έργα και επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλα τα καταγεγραμμένα προβληματικά τμήματα του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, όπως το τρίγωνο Καλέντζη - Καράμπαλη μεταξύ της Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Αθηνών, το βόρειο τμήμα του οικισμού Παλαιοκκλησίου, η περιοχή του οικισμού Παραγωγικού, το δυτικό τμήμα του οικισμού Αρτεσιανού, κ.α., τμήματα τα οποία έχουν εμφανίσει συμβάντα πλημμυρικών γεγονότων - φαινομένων κατά το παρελθόν. / Α προτεραιότητα |
• | Την ολοκλήρωση ειδικών μελετών κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή του διευρυμένου Δήμου και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων, Αγιοπηγής - Μαύρικα, στον Μέγα ποταμό κ.α. / Α προτεραιότητα |
• | Την καταγραφή και χαρτογράφηση των υφιστάμενων δικτύων ομβρίων. / Α προτεραιότητα |
• | Την επέκταση του δικτύου ομβρίων, όπου καθίσταται δυνατό, στα τμήματα της πόλης της Καρδίτσας που δεν καλύπτονται από αυτό. / Α προτεραιότητα |
• | Την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου ομβρίων στον οικισμό Μαύρικα, προς άμεση εκκίνηση της λειτουργίας του. / Α προτεραιότητα |
• | Την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων ομβρίων, όπου καθίσταται δυνατό, στα τμήματα των οικισμών Αρτεσιανού, Αγιοπηγής και Παλαιοκκλησίου που δεν καλύπτονται από αυτό. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή δικτύου ομβρίων στον οικισμό του Ρούσσου. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή δικτύων ομβρίων στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή χωριστικών δικτύων ομβρίων, όπου απαιτείται. / Α προτεραιότητα |
• | Την οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων / χειμάρρων και την ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. / Α προτεραιότητα |
2.3.5 Δίκτυο Ύδρευσης
• | Την κατασκευή απαραίτητων έργων αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, με στόχο την εκμηδένιση όλων των ανεπαρκειών υδροδότησης που καταγράφονται σήμερα, ούτως ώστε: |
o | να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της ζήτησης σε νερό ύδρευσης, σε κάθε περιοχή του διευρυμένου Δήμου, |
o | να εξασφαλίζεται η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των υδατικών πόρων που προορίζονται για την ύδρευση της περιοχής μελέτης, με ταυτόχρονη κάλυψη των περισσότερων εκ των σημερινών αναγκών των κατοίκων, |
o | να καλύπτονται οι εξυπηρετήσεις σε όλα τα τμήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων, κυρίως σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης νερού, όπου η πίεση δεν είναι ικανοποιητική, |
o | να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων, και τέλος, |
o | να υπάρξουν δυνατότητες και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή απαραίτητων έργων ενίσχυσης, υποδεικνυόμενων από προτάσεις σχετικών ολοκληρωμένων μελετών, των βασικών κλάδων ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρδίτσας αλλά και των υπόλοιπων Δημοτικών Διαμερισμάτων του ομώνυμου Δήμου. / Α προτεραιότητα |
• | Την κατασκευή απαραίτητων έργων αντιμετώπισης των απωλειών νερού (λόγω παλαιότητας υποδομών, κ.α.). / Α προτεραιότητα |
• | Την αντικατάσταση όλων των προβληματικών και παλιωμένων τμημάτων των δικτύων ύδρευσης της περιοχής μελέτης. / Α προτεραιότητα |
• | Την συνέχιση των μεθόδων εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρδίτσας και εφαρμογή των κατάλληλων σχετικών μεθόδων και στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. / Α προτεραιότητα |
• | Την εκπόνηση ειδικής μελέτης λεπτομερούς καταγραφής των πηγών του Δήμου, με ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας και της παροχής αυτών, καθώς και του συνόλου των υδάτινων πόρων με ταυτόχρονη θέσπιση ειδικών περιορισμών προστασίας τους, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης αυτών και επαρκούς διοχέτευσης νερού στα υδρευτικά δίκτυα των οικισμών. / Α προτεραιότητα |
• | Τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων. / Α προτεραιότητα |
• | Την καταγραφή και χαρτογράφηση των δικτύων ύδρευσης. / Α προτεραιότητα |
• | Την κάλυψη των αναγκών / ελλείψεων που παρουσιάζονται στα δίκτυα διανομής. / Α προτεραιότητα |
• | Την παρουσία συστημάτων παρακολούθησης και δυνατότητας τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού. / Α προτεραιότητα |
• | Την μη αλόγιστη χρήση, για άλλους πέραν της ύδρευσης λόγους, όπως η άρδευση ιδιωτικών καλλιεργειών στους κήπους των σπιτιών, με αποτέλεσμα οι πραγματικές καταναλώσεις να είναι άσκοπα, ιδιαίτερα αυξημένες. / Α προτεραιότητα |
• | Τη διερεύνηση κατόπιν ειδικής μελέτης, τυχόν απαίτησης αξιοποίησης των χειμάρρων (συνδυαστικά με τη διερεύνηση προϋποθέσεων καταλληλότητας), με την κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, τόσο για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης, όσο και για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας. / Α προτεραιότητα |
• | Την καταπολέμηση του προβλήματος δυσμενούς οσμής και γεύσης του νερού κατάντη των διυλιστηρίων (αν και η ποιότητα του νερού είναι ικανοποιητική), που παρουσιάζεται κυρίως το καλοκαίρι λόγω της πτώσης της στάθμης στη λίμνη Πλαστήρα και της κακής κατάστασης στα έργα μεταφοράς, πρόβλημα το οποίο, δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι όμως δυσάρεστο για το χρήστη. / Α προτεραιότητα |
• | Την σταδιακή επέκταση των δικτύων ύδρευσης, όπου καθίσταται δυνατό, στα τμήματα των θεσμοθετημένων οικισμών που δεν καλύπτονται από αυτό. / Α προτεραιότητα |
• | Την σταδιακή επέκταση των δικτύων ύδρευσης (ή κατασκευή νέων) στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. / Α προτεραιότητα |
2.3.6 Δίκτυο Άρδευσης
• | Την επέκταση του εκτεταμένου δικτύου αρδευτικών καναλιών σε όλη την έκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας που δεν καλύπτονται από αυτό (π.χ. νότιο τμήμα). / Α προτεραιότητα |
• | Τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης για τον περιορισμό των απωλειών και της κατανάλωσης νερού, με κύρια μορφή παρέμβασης την ενσωμάτωση τεχνολογίας παρακολούθησης απωλειών και την ανακύκλωση των στραγγισμένων υδάτων. / Α προτεραιότητα |
2.3.7 Διαχείριση Απορριμμάτων
• | Την επιτάχυνση και ενίσχυση της προσπάθειας για ορθολογικό σχεδιασμό και οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. / Α προτεραιότητα |
• | Την πλήρη εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. / Α προτεραιότητα |
